| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| com | 1 | 19.99 YTL | 19.99 YTL | 19.99 YTL |
| net | 1 | 19.99 YTL | 19.99 YTL | 19.99 YTL |
| org | 1 | 19.99 YTL | 19.99 YTL | 19.99 YTL |
| name | 1 | 16.99 YTL | 16.99 YTL | - |
| biz | 1 | 16.99 YTL | 16.99 YTL | - |
| info | 1 | 16.99 YTL | 16.99 YTL | 16.99 YTL |
| tv | 1 | 49.99 YTL | 49.99 YTL | - |
| com.tr | 1 | 41.00 YTL | 41.00 YTL | 25.00 YTL |
| net.tr | 1 | 41.00 YTL | 41.00 YTL | 41.00 YTL |
| org.tr | 1 | 41.00 YTL | 41.00 YTL | 41.00 YTL |
| Yıllık ücretlendirme. |